





| 参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量占比 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝绿色 | 电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 做错事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED红色 | 表面人设市场规模内调节器器捉拿到被判断物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范了查重版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经常控制精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业电流值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均温度漂移 | 0.05%/°C (嵌入温差处理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电滋兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电路原理 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务湿度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄热度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表壳原料 | 铜镀镍 (可定制化不銹钢底壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 具体型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界的规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝绿色 | 电源模块唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED灰黑色 | 承认错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄绿色 | 体现设置好建设规模内传电子元器件传感器器捉拿到被论文检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范化探测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对此精确 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务电阻值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度漂移 | 0.05%/°C (默认设置温差挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 满量程的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗测试 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球控制电路 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务溫度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含温湿度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外层板材 | 铜镀镍 (可个人定制不透钢壳体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


一直网站留言评论
相干产品

当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里