





| 款式 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有总量 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平深感相隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐缓解 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后效应 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟滞 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物电阻 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关功效与作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连目标输出功率大规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超超声波原理波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数为 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠工作电揽电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件环境温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 类型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心存市场规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到孤独区间 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐修护 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任电压值 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务感应电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板开关药理作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连目标相电压产值 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚状况 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 通过历程电力电缆排插 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状况平均温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸尺 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准化 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线平台微信留言
相干结果
