





| 测试规模化 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2♒mm的金属薄片,瓦楞纸ܫ板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人规划 | 长方形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 每日任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | 反射器与领受器间的时间可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量具体方法 | 脉冲造成的调控带着幅值预决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在试射器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务电压降 | 20...30VDC,反旋光性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流值消费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 2 m PUR 电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 激发的形势<500µs,及时启动的形势为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描叙 | < -UB+6V: 思维 1; > -UB+10 V或控制导出端断路: l思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的实例 | 放肆转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制导出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾所在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准许的立场误差度 | 与斜面维度成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板材 | 纯铜线管,镀镍的,塑胶板材整个机械, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡泡橡胶,的玻璃添补的环氧聚酯树脂聚酯树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**旋紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务温度因素 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置温暖 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检查测量大小 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片🥀,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人规划 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 神器任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色 | 释放器与领受器间的隔断可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量方法 | 脉冲造成的操作拥有波动工程预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在导弹发射器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务电阻 | 20...30VDC,反导电性挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电压电流所耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连实例 | 2 m PUR 电力电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入案例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时分 | 开启手段<500µs,自觉日常运转手段为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 形式逻缉 1; > -UB+10 V或控制效果端断路: l形式逻缉 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出示例 | 有节制打出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制打印输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹发射器-领受器间隔 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准许的的视角精度 | 与铅垂一方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 红铜电缆套管,镀镍的,塑胶机床, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波换能器 | 泡沫生成丙烯酸,波璃添补的环氧漆硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护系统等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务温差 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贮藏高温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


百度在线信息
相干代谢物
