





| 具体型号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 决定性连续(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量投资规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 的光源 | 灯光可见光波长 | 655nm | |||
| 激光手术器品阶 | 2类 | ||||
| 激光束器打出公率 | 1mW | ||||
| 光点的直径(亮斑图片尺寸) | 借鉴间隔时间 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 重复多次表面粗糙度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温症状 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测次数(Hz) | 100/200/1000Hz(可选择3种职位) | ||||
| 输入输入 | 通信设备网口 | 个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出精度 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输出电压 | 1路,撑持脉冲光器半封闭、谆谆教诲、驱散、回零等功能主治 | ||||
| I0打出 | 1路,司法鉴定的现象所在 | ||||
| 的任务直流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损瞬时电流 | 40mA下例(电源开关开关端的电压24V DC时)、60mA下例(电源开关开关端的电压12V DC时) | ||||
| 症状室温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 贮藏气温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任务卡空气湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD卫生防护 | 干仗充释放电能4kV、气息充释放电能8kV,适当IEC61000-4-2国家标准 | ||||
| EFT防范 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 依法打击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标志目的意义各3次 | ||||
| 振动式 | 10...55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标底意义各2几小时 | ||||
| IP官阶 | IP67,好IEC60529规范性 | ||||
| 长宽比(mm) | 37×25×20 | ||||
| 图像(含有电缆)(g) | 86g | ||||



| 规格型号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参考使用区间(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量总量 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 光线 | led灯光光波波长 | 655nm | |||
| 脉冲激光器品阶 | 2类 | ||||
| 激光行业器输出精度输出 | 1mW | ||||
| 光点截面积(光点的尺寸) | 考虑间格 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 老是表面粗糙度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 平滑度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 的温度症状 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采样系统频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(要选3种职别) | ||||
| 内容伤害内容伤害 | 联系网口 | 其中一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量模拟输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输送 | 1路,撑持激光手术器封密、谆谆教诲、促发、回零等功能 | ||||
| I0读取 | 1路,检验概况輸出 | ||||
| 钓鱼任务电压值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损感应电流 | 40mA之下的(24v外接电源电阻24V DC时)、60mA之下的(24v外接电源电阻12V DC时) | ||||
| 实际情况摄氏度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存储温差 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任務内部含水率 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD防御 | 干仗尖端电池充电4kV、学习气氛尖端电池充电8kV,适合IEC61000-4-2管理规范 | ||||
| EFT加固 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 严厉打击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标签目标各3次 | ||||
| 振荡 | 10...55Hz、双波动1.5mm,X、Y、Z标签必要性各2小时左右 | ||||
| IP官阶 | IP67,靠谱IEC60529规则 | ||||
| 长宽比(mm) | 37×25×20 | ||||
| 份量(涉及到电力电缆)(g) | 86g | ||||



在线视频发表评论
相干产品
