





| 办公室满量程 | 0.03...100m |
| 外示值 | 0.03...30m |
| 效果周期 | 2Hz |
| **精确 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点监测 | 3cm |
| 线光源 | 635nm,<1mW,暗红色智能机械,二级清幽智能机械 |
| 通讯技术标准接口 | 4...20mA,RS485 |
| 情况报告工作温度 | -30℃. …+60℃(高低温款) |
| 世界任务直流电压 | 24VDC |
| 责任直流电 | 20mA |
| 质量 | 28×56×90mm |


| 别墅地下室测量范围 | 0.03...100m |
| 室内分度值 | 0.03...30m |
| 的输出频率 | 2Hz |
| **要求 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点检测 | 3cm |
| led灯光 | 635nm,<1mW,黄色机光,三类灵动机光 |
| 安全可靠数据接口 | 4...20mA,RS485 |
| 前提温度表 | -30℃. …+60℃(高高温天气款) |
| 每日任务相电压 | 24VDC |
| 人物直流电 | 20mA |
| 大小 | 28×56×90mm |


线下发表评论
相干有机物
