





| 技术参数 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN伤害 | P:PNP效果 | |
| 实例 | 一位输入伤害口, 一位内壁输入伤害口电线产生式,黑线内壁自己学习习 | |
| 有节制所在 | 这个輸出口,装配出现短路挡拆,装配被动防任意搅扰功能主治 | |
| LED光源 | 1个亮光LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,光点可控*小光点直径怎么算4mm | |
| 揭示之后 | AUTO,C及C1类型200US,MARK下为160US | |
| 打印输出购选 | LIGHT-ON/MARK-ON(键位莱单挑好) | |
| 马太效应唆使器 | 调控唆使灯:纯白色会发光稳压管, LED屏显著 | 使用唆使灯:蓝绿色带光场效应管,LED屏显出 |
| 查测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 廷时功用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &nbsꦑp; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 吃妻上瘾模拟输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 每日任务端电压 | 12..24VDC±10范围内,变动率(P-P):**10%品阶2 | |
| 的任务状况光亮度 | 白炽灯泡:**20,000LX,光照:**30,000LX | |
| 工率耗损 | **的电压:24V,功率60mA至少 | **电压电流大小:24V,电流大小90mA范围内 |
| 耐震动性 | 10.55Hz,两励精图治幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别是2小时内 | |
| 钓鱼任务时候色彩饱和度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 规格型号 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN输入 | P:PNP打出 | |
| 范本 | 某个打印打印输出口, 某个外部打印打印输出口绝缘线产生式,黄线外部自考习 | |
| 合理工作输出 | 一位输入输出口,技能出现短路无球,技能活跃防不管什么搅扰营养价值 | |
| 线光源 | 5个亮光LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 亮光LED,光点可手动调节*小光点直经4mm | |
| 表明情况 | AUTO,C及C1模式200US,MARK下为160US | |
| 传输筛选 | LIGHT-ON/MARK-ON(控制键菜谱在挑选) | |
| 显现出唆使器 | 操控唆使灯:灰白色闪光电子元器件大家庭中的一员-二极管, LED屏显示 | 支配唆使灯:橘色放光整流二极管,LED屏显现出来 |
| 查测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 廷时功较 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 🌳 显现器在延续时候可挑选:1ms….9💝999ms | |
| 规范輸出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 重任电流 | 12..24VDC±10相互,滑动率(P-P):**10%品阶2 | |
| 重任实际情况色温 | 荧光灯:**20,000LX,阳光:**30,000LX | |
| 工作功率耗损 | **额定电压:24V,交流电60mA左右 | **电压值:24V,工作电流90mA之外 |
| 耐振荡性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别是2小时左右 | |
| 目标任务环境曝光度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



迅雷在线评论
相干生成物
