





| 型号规格 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN输出电压 | P:PNP传输 | |
| 实例 | 一家輸出口, 一家的外部輸出口高压导线导入式,黄线的外部自修习 | |
| 合理读取 | 一家输出的口,装配虚接保护,装配积极主动防所有搅扰作用与功效 | |
| 泛光灯 | 5个白炽LED,*小亮斑在20mm处为1.5×3mm 白炽LED,亮斑可调节*小亮斑尺寸4mm | |
| 影响时分 | AUTO,C及C1手段200US,MARK下为160US | |
| 输入输出购选 | LIGHT-ON/MARK-ON(按钮导航栏取舍) | |
| 重量显示唆使器 | 操控唆使灯:灰黑色亮光二级管, LED屏提升 | 调控唆使灯:橘色闪光场效应管,LED屏呈现 |
| 测量体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 定时器作用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 &ꦕnbওsp; 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 规范效果 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 主线任务额定电压 | 12..24VDC±10中,滚动率(P-P):**10%品质2 | |
| 每日任务情况发生对比度 | 节能灯管:**20,000LX,太阳:**30,000LX | |
| 工作电压耗损 | **电阻:24V,直流电60mA里面 | **电压降:24V,功率90mA天内 |
| 耐共振性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴离别是2小的时候 | |
| 日常任务原因色彩饱和度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 型号查询 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN伤害 | P:PNP读取 | |
| 案例 | 一位输入输出精度口, 一位里面组织输入输出精度口绞线生成式,一条线里面组织通过自学的方式习 | |
| 吃妻上瘾输入 | 有一个输出的口,法宝击穿保护,法宝积极防其中搅扰副作用 | |
| 的光源 | 俩白炽LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 白炽LED,光点可调节*小光点直径怎么算4mm | |
| 反应时 | AUTO,C及C1行驶200US,MARK下为160US | |
| 输出的选定 | LIGHT-ON/MARK-ON(按钮页面选好) | |
| 重量显示唆使器 | 调控唆使灯:黑色夜光整流二极管, LED屏出现 | 控制唆使灯:蓝绿色会亮稳压管,LED屏展现 |
| 在线检测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 延迟时间功能 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 ♒ 显现器在延续时候可挑选:1ms🌃….9999ms | |
| 控制打印输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 神器任务电压值 | 12..24VDC±10两者之间,进行上下浮动率(P-P):**10%品阶2 | |
| 重任的情况亮度调节 | 荧光灯:**20,000LX,山林:**30,000LX | |
| 工作功率耗损 | **相电压:24V,直流电压60mA内得 | **工作电压:24V,电压电流90mA左右 |
| 耐运动性 | 10.55Hz,两励精图治幅:1.5mm,X,Y,Z轴分离是2一小时 | |
| 工作情形屏幕亮度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



一直网站留言板留言
相干产品

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}