





| 电压电流 | 小直流电:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大交流电 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 活儿指标 | |||
| 重任电阻值 | 12V...30VDC | ||
| 反正负极挡拆 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 更优值 25mA 大值50mA | ||
| 开始时 | <2秒 | ||
| 过压无球 | Yes | ||
| 电流值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 控制开关壮况 | 常开大电流继电器开关+常闭大电流继电器开关 NO+NC | ||
| 复发准确度 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合那时候 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(可手动调节) | ||
| 的情况温 | -40...+85℃ | ||
| 气息干湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存环境温度 | -40...+85℃ | ||
| 防火官阶 | IP67、IP69K(带适用电缆线) | ||
| 震动问题(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分钟左右 | ||

| 电压电流负载电阻 | 小直流电压:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电流量 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 匠人性能参数 | |||
| 目标相电压 | 12V...30VDC | ||
| 反电性挡拆 | Yes | ||
| 工作电流耗损 | 杰出典范值 25mA 更大值50mA | ||
| 启动的之时 | <2秒 | ||
| 漏电掩体 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 旋钮情況 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 致使反复精度等级 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合之时 | 0.1s | ||
| 晚些 | 0.0...10.0s(可变) | ||
| 情况下工作温度 | -40...+85℃ | ||
| 学习气氛温湿度 | <98%RH,冷凝剂 | ||
| 寄存的温度 | -40...+85℃ | ||
| 个人防护等级 | IP67、IP69K(带适于缆线) | ||
| 抖动(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/min | ||

在线视频留言评论
相干代谢物
