





| 款式 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 查重占比 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 改善投资额 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点监测 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 正规规则板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率和次数 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 搭配廷时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED黄颜色 | 常亮:小球在监测范闹内 | 常亮:食品在验测范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:添加问题下测试到指导思想物 | 闪灼:人设运行下验测到基本方针物 | ||||||||||||
| LED白 | 常亮:做错事 | 常亮:承认错误 | |||||||||||
| 闪灼:设计请况下未验测到大政方针物 | 闪灼:因素现况下未加测到理念物 | ||||||||||||
| 的任务相电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载感应电流 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 效果范本 | I | 5个摹拟量效果4…20mA | 15个摹拟量输出精度4…20mA | ||||||||||
| U | 2个摹拟量输送0…10V | 9个摹拟量输出的0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **在线检测时间间隔时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **检验时间间隔时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 特色等值线计算误差 | 满测量范围值的±1% | 满测量范围值的±1% | |||||||||||
| 不断高精准度 | 满分度值值的±0.1% | 满测量范围值的±0.1% | |||||||||||
| 过载抗阻 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 水温漂移 | 满分度值值的±1.5% | 满测量范围值的±1.5% | |||||||||||
| 输出精度范本 | 是一个TEACH-IN所在 | 一两个TEACH-IN打印输出 | |||||||||||
| 检侧市场规模的底线A1:-UB…+V₁ | 检查人数的极限值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 加测建设规模的底线A2:+4V…+UB | 加测大小的低限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 所在电位差:>4.7KQ TEACH-IN脉冲造成的:≥1s | 导出抗阻:>4.7KQ TEACH-IN电脉冲:≥1s | ||||||||||||
| 云同步放置 | 1种同步软件毗连 | 1种同部毗连 | |||||||||||
| 双线O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 横向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输入抗阻:>12KΩ | 输出电压特性阻抗:>12KΩ | ||||||||||||
| 微信此次电磁:>100μs.微信此次电磁周期时间:>2ms | 关联智能造成的:>100μs.关联智能造成的期:>2ms | ||||||||||||
| 传统使用模式 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 重量操控行式 | ≤95/n Hz,n=传传感器数量 | ≤45/n Hz,n=感测器器树木 | |||||||||||
| 规范性 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 症状环境温度 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 储存室温湿度 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 耐火板品阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 表壳的资料 | 不锈钢材质的 | 304不绣钢 | |||||||||||
| 换能知识 | 氯化橡胶漆树脂材料/漏空窗户玻璃球混杂物; | 固化剂硅胶粘合剂/块实心窗户玻璃球混杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡末体,设备壳PBT | 聚氨基甲酸酯白沫体,塑料外壳PBT | ||||||||||||
| 图像 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| v认证 | CE | CE | |||||||||||


| 规格型号 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 检查大小 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 冶疗规模化 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 正确理念板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 相呼应延迟时间 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED橙黄色 | 常亮:正方体在监测范闹内 | 常亮:材料在论文检测范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:选用管理状况下检则到指导方针物 | 闪灼:添加概况下加测到规则物 | ||||||||||||
| LED洁白 | 常亮:顶嘴 | 常亮:做错事 | |||||||||||
| 闪灼:选用状态下未的检测到核心理念物 | 闪灼:人设情況下未检查到规则物 | ||||||||||||
| 钓鱼任务电阻 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载工作电流 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 读取范列 | I | 5个摹拟量輸出4…20mA | 6个摹拟量转换4…20mA | ||||||||||
| U | 2个摹拟量輸出0…10V | 8个摹拟量输出精度0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **检测工具间隔时间时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **测试时间时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 表现身材曲线计算误差 | 满分度值值的±1% | 满测量范围值的±1% | |||||||||||
| 多次高精度 | 满量限值的±0.1% | 满量限值的±0.1% | |||||||||||
| 根据阻抗匹配 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 水温漂移 | 满满量程值的±1.5% | 满量限值的±1.5% | |||||||||||
| 输送范列 | 一位TEACH-IN伤害 | 个TEACH-IN输入 | |||||||||||
| 探测产值的底限A1:-UB…+V₁ | 探测数量的上限A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 检查测量人数的最高值A2:+4V…+UB | 加测整体规模的上限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 工作输出电位差:>4.7KQ TEACH-IN单脉冲:≥1s | 传输输出阻抗:>4.7KQ TEACH-IN电脉冲:≥1s | ||||||||||||
| 同步操作装置 | 1种微信同步毗连 | 1种发送到毗连 | |||||||||||
| 横向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 交叉O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输出的电阻值:>12KΩ | 内容输出抗阻:>12KΩ | ||||||||||||
| 同时激光脉冲发生器:>100μs.同时激光脉冲发生器周期时间:>2ms | 导入电磁:>100μs.导入电磁时间段:>2ms | ||||||||||||
| 常规支配行驶 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 多厚控制类型 | ≤95/n Hz,n=感应器器数额 | ≤45/n Hz,n=感知器流通量 | |||||||||||
| 制约 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 前提温 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 储放温度表 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 抗氧化官阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 外层质料 | 不锈钢材料 | 铝合金 | |||||||||||
| 换能设备 | 固化剂硅橡胶/漏空窗玻璃球夹杂着物; | 环氧硅橡胶硅橡胶/漏空破璃球混杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡沫板体,金属外壳PBT | 聚氨基甲酸酯沫子体,壳体PBT | ||||||||||||
| 图像 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 身份认证 | CE | CE | |||||||||||


上线留言板
相干代谢物

[]