





| 侧量精准度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 风速规模化 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线型度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 多次性 | 0.8% |
| 呼合阶段 | 500ms |
| 显示屏显露 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向受压(便捷性读数) |
| 选项卡说话沟通 | 中文名版字幕、繁体中文名字幕、国外英文 |
| 显示屏单位 | 撑持公英制摸块测试挑选到, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,生产日期默认摸块测试为m³/h |
| 展现数剧 | 刹时用户流量、刹时风速、净累积更多量、每次累积更多量、日最多值、日面值最小值、终极红宝石年累积更多量 |
| 积聚器 | 7位数据流量1个器 |
| 积累了统计资料 | 十年64月6六天 |
| 操作侧键 | 4个触摸开关 |
| 日历表电池充电 | CR1220 |
| 重任端电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟传输 | 4. …20mA,最明显电动机扭矩600Ω |
| 通信系统模块 | RS485,撑持Modbus RTU通信网和谈 |
| 报案读取 | OCT多少限警报导出、脉冲信号导出等(首选项) |
| 继电子元件传输 | (选装)30VDC@1A,控制开关频度大于2Hz |
| 适测材质 | 水、水溶液、电学制剂(沉淀物<4%)等 |
| 防水性品质 | IP54/IP65 |
| 控制系统办法 | 一起式 分离式式 |
| 通径的规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液面料 | 非打丈式 |
| 材质体温 | 常温的分体式:-10℃. …+70℃ |
| 问题温度因素 | -10℃.…+50℃ |
| 环境相对湿度 | 绝对的温度湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测凝固点 | <300CST(mm²/s) |
| 低压电缆总长度 | 导出电线线与毗连电线线各2.0米(能加长至20米) |


| 侧量准确度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 风速建设规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 波形度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 出现性 | 0.8% |
| 呼合的时候 | 500ms |
| 大屏显现出来 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向位移(方便快捷读数) |
| 工具栏讲话 | 简体英文版版、繁体英文版版、英文版 |
| 马太效应标段 | 撑持公英制第一单园随意挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂合格证同意第一单园为m³/h |
| 显现出来数据资料 | 刹时用户流量、刹时空气流速、净日常沉积量、累计日常沉积量、日最大的值、日最窄值、口袋妖怪日月年日常沉积量 |
| 日常积累器 | 7位访问量积攒器 |
| 积累作文数据表格 | 二十年64月6六天 |
| 操作键盘按键 | 4个按下控制键 |
| 日历表电池板 | CR1220 |
| 主线任务电阻 | 24VDC@3W |
| 摹拟输出精度 | 4. …20mA,最多阻抗600Ω |
| 流量电源接口 | RS485,撑持Modbus RTU通讯和谈 |
| 報警输入输出 | OCT快慢限报警灯效果、单脉冲效果等(界面) |
| 汽车继电器开关输入输出 | (选型)30VDC@1A,按钮开关频度乘以2Hz |
| 适测物质 | 水、悬浊液、药剂学采血管(残渣<4%)等 |
| 防潮官阶 | IP54/IP65 |
| 设备形式 | 分离式式 分离式式 |
| 管经样式 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液原材料 | 非打战式 |
| 导电介质溫度 | 干燥分体式:-10℃. …+70℃ |
| 实际情况热度 | -10℃.…+50℃ |
| 情況环境湿度 | 绝对化室内温度0%...95%,无凝露 |
| 适测107硅橡胶粘度 | <300CST(mm²/s) |
| 电缆电线段长度 | 导出通信高压电缆与毗连通信高压电缆各2.0米(能加长至20米) |


在线平台留下联系方式
相干副产物
