





| 同用不锈钢管 | 某些直径约为6...13毫米(mm)左右、管壁为1毫米(mm)左右、由FEP或某些基他与FEP那样通明的的资料作成的管道铺设。 |
| 感测食品 | 水管中的粘液(高粘合度粘液或配有浪迹天涯物的粘液还可以没办法检验。) |
| 光线 | 基线主波长为940nm的GaAs红外LED |
| 制定目标 | 光唆使器GaP(小白LED:顶值光波波长为700nm) |
| 重任端电压 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 后期耗损 | 均匀的值:**30mA,谷值:**80mA |
| 有节制输送 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 事情光照强度 | 荧光灯或太阳照射在领受器看上去时,**光照强度为3,000LX |
| 状况平均温度大小 | 任务卡温差:-10°℃. …+55℃;存储器温差:-25°℃…+65℃(无有冰或凝露) |
| 情况报告含水率经营规模 | 每日任务空气含水率:5%...85%;存贮空气含水率:5%. …95%(无固结) |
| 抗振性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单震幅或150m/S²,X、Y和Z商标目的意义3次,一直14分钟 |
| 抗惩治性 | 绞碎:500m/S²,X、Y、Z标签意图各3次 |
| 安全防护网品阶 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接线头(管理规范时间:1m) |
| 权重(包裝境况) | 约55克 |

| 合适不锈钢装饰管 | 丝毫外径为6...13分米、管厚为1分米、由FEP或丝毫基他与FEP一件通明的内容制造而成的管。 |
| 感测产品 | 通道中的全自动(高黏度全自动或暗含打拼物的全自动才可以不能自己检则。) |
| 照明 | 顶值光的波长为940nm的GaAs红外LED |
| 目的 | 光唆使器GaP(乳白色LED:阀值吸光度为700nm) |
| 神器任务电流值 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 然后耗损 | 匀称值:**30mA,谷值:**80mA |
| 规范伤害 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 环境采光系数 | 荧光灯或光照照射在领受器外型时,**光照强度为3,000LX |
| 状况摄氏度占比 | 每日任务气温:-10°℃. …+55℃;存贮气温:-25°℃…+65℃(无冻结或凝露) |
| 情况发生温湿度占比 | 任務绝对室内温度:5%...85%;数据库绝对室内温度:5%. …95%(无固结) |
| 抗震烈度性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单波幅或150m/S²,X、Y和Z标志原因3次,只要一1一分钟 |
| 抗刺激性 | 粉粹:500m/S²,X、Y、Z标签依据各3次 |
| 个人防护官阶 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接线头(规范起来长短:1m) |
| 重量(包装方式的现象) | 约55克 |

百度在线微信留言
相干物品
